🔥
Trending
ⓘ| #733 | +227 | +227 | +227 | +200 | $0.189396 | $497,590 | $23,676,706 | $23,676,706 | 2.10% | 1.00 | -3.26% | |
| #726 | +162 | +162 | +162 | +197 | $0.0075 | $4,284.39 | $23,996,290 | $45,000,000 | 0.02% | 0.53 | -99.25% | |
| #417 | +140 | +140 | +140 | +175 | $0.062802 | $1,739,299 | $54,178,168 | $94,217,680 | 3.21% | 0.58 | -72.69% | |
| #682 | +125 | +125 | +125 | -30 | $0.153278 | $102,916 | $26,182,808 | $153,222,488 | 0.39% | 0.17 | -83.81% | |
| #614 | +110 | +110 | +110 | +130 | $0.080509 | $52,366,396 | $30,866,830 | $80,368,557 | 169.65% | 0.38 | -80.38% | |
| #694 | +103 | +103 | +103 | New | $0.03401328 | $1,874.71 | $25,713,465 | $34,016,445 | 0.01% | 0.76 | -0.22% | |
| #764 | +103 | +103 | +103 | +38 | $0.04079969 | $9,704,816 | $21,919,105 | $122,453,103 | 44.28% | 0.18 | -64.72% | |
| #586 | +92 | +92 | +92 | New | $0.01483622 | $113,457,669 | $32,639,691 | $148,362,233 | 347.61% | 0.22 | 0.18% | |
| #398 | +91 | +91 | +91 | New | $0.00719463 | $14,214,238 | $58,591,062 | $58,591,062 | 24.26% | 1.00 | -91.05% | |
| #345 | +73 | +73 | +73 | +118 | $0.00693129 | $40,089,967 | $69,236,328 | $69,236,328 | 57.90% | 1.00 | -87.99% | |
| #449 | +71 | +71 | +71 | +216 | $0.347186 | $12,417,911 | $48,362,946 | $347,185,542 | 25.68% | 0.14 | -92.93% | |
| #348 | +64 | +64 | +64 | +72 | $0.427336 | $6,196,517 | $68,715,589 | $427,335,751 | 9.02% | 0.16 | -24.84% | |
| #848 | +64 | +64 | +64 | -1 | $0.00840794 | $9,811,170 | $18,040,889 | $176,008,670 | 54.38% | 0.10 | -68.05% | |
| #770 | +63 | +63 | +63 | +208 | $0.00150412 | $23,446 | $21,718,219 | $24,587,606 | 0.11% | 0.88 | -95.69% | |
| #656 | +58 | +58 | +58 | +78 | $0.127889 | $12,350,346 | $27,544,727 | $100,541,960 | 44.84% | 0.27 | -92.01% | |
| #747 | +49 | +49 | +49 | +201 | $0.173869 | $7,515,892 | $22,872,316 | $173,803,538 | 32.86% | 0.13 | -74.98% | |
| #873 | +47 | +47 | +47 | -35 | $0.055036 | $22,670,254 | $17,081,198 | $54,947,777 | 132.72% | 0.31 | -48.74% | |
| #941 | +46 | +46 | +46 | -91 | $0.00206727 | $5,045.74 | $14,042,524 | $43,723,914 | 0.04% | 0.32 | -86.98% | |
| #310 | +44 | +44 | +44 | +167 | $0.339666 | $7,323,433 | $81,180,350 | $339,666,738 | 9.02% | 0.24 | -5.40% | |
| #450 | +44 | +44 | +44 | +38 | $0.02250304 | $18,643,135 | $48,235,500 | $223,553,650 | 38.65% | 0.22 | -19.25% | |
| #665 | +43 | +43 | +43 | +11 | $1.16 | $405,203 | $26,868,348 | $26,868,348 | 1.51% | 1.00 | -4.18% | |
| #336 | +42 | +42 | +42 | +87 | $0.066525 | $20,579,562 | $72,035,857 | $72,035,857 | 28.57% | 1.00 | -99.27% | |
| #234 | +41 | +41 | +41 | +61 | $0.415419 | $58,019,448 | $119,800,802 | $119,865,660 | 48.43% | 1.00 | -94.88% | |
| #338 | +39 | +39 | +39 | +32 | $0.342274 | $7,138,531 | $71,476,624 | $341,993,417 | 9.99% | 0.21 | -43.81% | |
| #942 | +37 | +37 | +37 | +15 | $0.076623 | $1,380,157 | $14,023,434 | $76,630,786 | 9.84% | 0.18 | -68.75% | |
| #330 | +36 | +36 | +36 | +28 | $0.0453655 | $29,857,066 | $74,692,385 | $74,692,385 | 39.97% | 1.00 | -99.89% | |
| #635 | +35 | +35 | +35 | +13 | $1.16 | $89,921 | $29,041,812 | $29,041,812 | 0.31% | 1.00 | -4.28% | |
| #640 | +35 | +35 | +35 | -10 | $0.00496632 | $324,663 | $28,757,981 | $495,142,064 | 1.13% | 0.06 | -91.08% | |
| #515 | +34 | +34 | +34 | -1 | $0.00888282 | $11,268,836 | $39,109,044 | $88,700,741 | 28.81% | 0.44 | -95.94% | |
| #592 | +34 | +34 | +34 | +4 | $0.059422 | $32,379,821 | $32,241,693 | $32,243,607 | 100.43% | 1.00 | -99.27% | |
| #698 | +32 | +32 | +32 | +67 | $1.03 | $121,026 | $25,521,382 | $25,521,382 | 0.47% | 1.00 | -0.08% | |
| #790 | +32 | +32 | +32 | +68 | $0.08983 | $1,083,450 | $20,687,932 | $89,849,869 | 5.24% | 0.23 | -56.23% | |
| #337 | +30 | +30 | +30 | +46 | $0.00000053 | $1,704,071 | $71,995,765 | $88,344,347 | 2.37% | 0.81 | -95.77% | |
| #719 | +30 | +30 | +30 | +124 | $0.268653 | $153,529 | $24,403,283 | $24,840,199 | 0.63% | 0.98 | -97.16% | |
| #284 | +29 | +29 | +29 | +79 | $0.089361 | $13,888,183 | $89,355,235 | $89,355,235 | 15.54% | 1.00 | -80.94% | |
| #549 | +29 | +29 | +29 | -11 | $0.03581534 | $2,674,681 | $36,307,168 | $47,868,454 | 7.37% | 0.76 | -87.42% | |
| #676 | +28 | +28 | +28 | -31 | $0.318097 | $153,599 | $26,384,556 | $31,088,178 | 0.58% | 0.85 | -98.31% | |
| #845 | +28 | +28 | +28 | +27 | $4.53 | $40,368,641 | $18,209,740 | $38,096,980 | 221.69% | 0.48 | -94.22% | |
| #901 | +28 | +28 | +28 | +78 | $0.0188898 | $160,574 | $15,946,517 | $15,946,517 | 1.01% | 1.00 | -34.14% | |
| #671 | +26 | +26 | +26 | -4 | $0.354218 | $94,457 | $26,566,329 | $35,421,772 | 0.36% | 0.75 | -96.61% | |
| #931 | +26 | +26 | +26 | +60 | $0.171931 | $283,948 | $14,337,448 | $17,191,185 | 1.98% | 0.83 | -97.81% | |
| #379 | +24 | +24 | +24 | +30 | $5.94 | $42,142 | $62,559,247 | $64,200,044 | 0.07% | 0.97 | -97.01% | |
| #727 | +24 | +24 | +24 | -21 | $0.121093 | $136,881 | $23,979,448 | $37,054,469 | 0.57% | 0.65 | -73.27% | |
| #910 | +24 | +24 | +24 | -24 | $96.90 | $116,532 | $15,444,556 | $15,444,556 | 0.75% | 1.00 | -75.39% | |
| #938 | +24 | +24 | +24 | -4 | $0.02153907 | $447,305 | $14,122,544 | $21,963,025 | 3.17% | 0.64 | -91.81% | |
| #179 | +22 | +22 | +22 | +18 | $0.02228448 | $5,149,760 | $182,463,568 | $222,516,560 | 2.82% | 0.82 | -0.07% | |
| #508 | +21 | +21 | +21 | +12 | $0.401253 | $159,574 | $40,125,310 | $401,253,097 | 0.40% | 0.10 | -86.54% | |
| #554 | +21 | +21 | +21 | -11 | $0.011716 | $27,992,905 | $35,786,574 | $125,045,783 | 78.22% | 0.29 | -92.91% | |
| #835 | +21 | +21 | +21 | -5 | $0.00709316 | $363.78 | $18,655,011 | $18,655,011 | 0.00% | 1.00 | -91.09% | |
| #394 | +20 | +20 | +20 | -7 | $0.309379 | $5,319,466 | $59,127,538 | $308,030,667 | 9.00% | 0.19 | -87.92% | |
| #809 | +20 | +20 | +20 | +8 | $0.02873991 | $403,218 | $19,717,850 | $28,726,991 | 2.04% | 0.69 | -99.92% | |
| #286 | +19 | +19 | +19 | -1 | $0.03942546 | $63,721,771 | $88,024,526 | $394,551,887 | 72.39% | 0.22 | -35.26% | |
| #375 | +19 | +19 | +19 | +74 | $0.01247701 | $43,090,227 | $63,936,899 | $124,844,341 | 67.39% | 0.51 | -94.94% | |
| #494 | +19 | +19 | +19 | -68 | $0.04173764 | $3,279,495 | $41,832,559 | $41,832,559 | 7.84% | 1.00 | -54.35% | |
| #641 | +19 | +19 | +19 | +5 | $0.00000005 | $172,901 | $28,691,509 | $28,691,509 | 0.60% | 1.00 | -88.53% | |
| #818 | +19 | +19 | +19 | +104 | $0.00080599 | $3,229,960 | $19,254,251 | $80,603,876 | 16.78% | 0.24 | -28.18% | |
| #932 | +19 | +19 | +19 | -211 | $0.09562 | $710,381 | $14,334,975 | $95,618,464 | 4.96% | 0.15 | -68.52% | |
| #963 | +19 | +19 | +19 | -21 | $0.02024459 | $4,941,975 | $13,598,563 | $13,633,853 | 36.34% | 1.00 | -99.65% | |
| #420 | +18 | +18 | +18 | +60 | $4.37 | $180,110 | $54,012,481 | $54,012,481 | 0.33% | 1.00 | -57.38% | |
| #464 | +18 | +18 | +18 | +2 | $0.308577 | $9,201,329 | $46,856,050 | $277,802,666 | 19.64% | 0.17 | -44.36% | |
| #675 | +18 | +18 | +18 | New | $5.14 | $181,234 | $26,439,193 | $128,580,087 | 0.69% | 0.21 | -4.71% | |
| #711 | +18 | +18 | +18 | +24 | $4.03 | $270,833 | $24,728,042 | $24,728,042 | 1.10% | 1.00 | -91.93% | |
| #767 | +18 | +18 | +18 | New | $0.00311261 | $4,190,845 | $21,767,581 | $30,506,535 | 19.25% | 0.71 | -98.88% | |
| #890 | +18 | +18 | +18 | -33 | $0.01829686 | $7,739,798 | $16,401,684 | $87,243,000 | 47.19% | 0.19 | -56.49% | |
| #943 | +18 | +18 | +18 | -24 | $0.073926 | $108,238 | $14,022,958 | $14,022,958 | 0.77% | 1.00 | -88.83% | |
| #267 | +17 | +17 | +17 | +3 | $0.00192572 | $9,594,359 | $98,786,104 | $112,593,001 | 9.71% | 0.88 | -95.63% | |
| #339 | +17 | +17 | +17 | +34 | $0.138917 | $583,107 | $70,574,492 | $92,683,154 | 0.83% | 0.76 | -91.59% | |
| #564 | +17 | +17 | +17 | +11 | $0.02175989 | $42,653,116 | $34,609,756 | $217,671,422 | 123.24% | 0.16 | -36.29% | |
| #683 | +17 | +17 | +17 | +6 | $0.00023134 | $2.25 | $26,121,178 | $37,142,322 | 0.00% | 0.70 | -99.70% | |
| #717 | +17 | +17 | +17 | +11 | $0.03124023 | $356,504 | $24,591,380 | $31,239,198 | 1.45% | 0.79 | -59.55% | |
| #817 | +17 | +17 | +17 | -1 | $0.04047416 | $546,480 | $19,261,247 | $32,379,325 | 2.84% | 0.59 | -95.67% | |
| #303 | +16 | +16 | +16 | +6 | $5,132.83 | $100,382 | $82,498,091 | $82,498,091 | 0.12% | 1.00 | -7.92% | |
| #603 | +16 | +16 | +16 | +55 | $0.940308 | $9.6 | $31,548,288 | $31,548,732 | 0.00% | 1.00 | -76.34% | |
| #625 | +16 | +16 | +16 | +31 | $0.0212931 | $36,133,363 | $29,861,790 | $29,861,790 | 121.00% | 1.00 | -99.57% | |
| #668 | +16 | +16 | +16 | +5 | $1.11 | $74,022 | $26,697,279 | $66,743,197 | 0.28% | 0.40 | -11.12% | |
| #855 | +16 | +16 | +16 | -14 | $0.02500598 | $249,090 | $17,967,068 | $17,967,068 | 1.39% | 1.00 | -96.74% | |
| #884 | +16 | +16 | +16 | -9 | $98.07 | $95,305 | $16,612,174 | $16,612,174 | 0.57% | 1.00 | -8.59% | |
| #930 | +16 | +16 | +16 | -9 | $102.24 | $69,748 | $14,466,377 | $14,466,377 | 0.48% | 1.00 | -5.23% | |
| #960 | +16 | +16 | +16 | 0 | $0.782372 | $375,007 | $13,679,164 | $13,679,164 | 2.74% | 1.00 | -42.33% | |
| #962 | +16 | +16 | +16 | +2 | $1.01 | $0 | $13,623,234 | $13,623,234 | N/A | 1.00 | -0.02% | |
| #197 | +15 | +15 | +15 | +78 | $0.306829 | $13,644,458 | $166,285,201 | $306,683,851 | 8.21% | 0.54 | -92.12% | |
| #297 | +15 | +15 | +15 | 0 | $0.04854414 | $23,071,728 | $84,848,494 | $484,848,540 | 27.19% | 0.17 | -8.24% | |
| #300 | +15 | +15 | +15 | +15 | $0.00838308 | $5.65 | $83,822,839 | $83,822,839 | 0.00% | 1.00 | -39.76% | |
| #446 | +15 | +15 | +15 | +403 | $0.941088 | $133,361 | $48,589,610 | $49,541,708 | 0.27% | 0.98 | -84.01% | |
| #513 | +15 | +15 | +15 | -8 | $0.317474 | $5,129.49 | $39,715,449 | $43,464,156 | 0.01% | 0.91 | -98.13% | |
| #662 | +15 | +15 | +15 | +16 | $0.01129498 | $1,448,078 | $27,129,186 | $33,851,504 | 5.34% | 0.80 | -98.32% | |
| #696 | +15 | +15 | +15 | +104 | $0.118554 | $2,460,802 | $25,602,791 | $118,565,746 | 9.61% | 0.22 | -83.94% | |
| #898 | +15 | +15 | +15 | -38 | $0.01612549 | $8,392.43 | $16,125,492 | $16,125,492 | 0.05% | 1.00 | -85.08% | |
| #948 | +15 | +15 | +15 | -77 | $0.089234 | $595.57 | $13,936,074 | $18,741,142 | 0.00% | 0.74 | -92.06% | |
| #979 | +15 | +15 | +15 | -27 | $0.140399 | $2,961,846 | $13,047,340 | $20,543,349 | 22.70% | 0.64 | -99.16% | |
| #984 | +15 | +15 | +15 | New | $0.00580197 | $4,964,377 | $12,912,150 | $58,163,717 | 38.45% | 0.22 | -80.09% | |
| #180 | +14 | +14 | +14 | +4 | $0.077775 | $87,440,274 | $181,953,005 | $777,576,943 | 48.06% | 0.23 | -89.93% | |
| #343 | +14 | +14 | +14 | -3 | $0.00039091 | $7,975,775 | $69,457,169 | $69,457,169 | 11.48% | 1.00 | -98.75% | |
| #521 | +14 | +14 | +14 | -24 | $0.0097738 | $1,980,033 | $38,739,128 | $66,561,246 | 5.11% | 0.58 | -98.56% | |
| #577 | +14 | +14 | +14 | -1 | $0.063303 | $8,700,500 | $33,620,116 | $63,431,351 | 25.88% | 0.53 | -96.64% | |
| #607 | +14 | +14 | +14 | -6 | $0.00051197 | $283,303 | $31,131,861 | $31,131,861 | 0.91% | 1.00 | -99.24% | |
| #689 | +14 | +14 | +14 | +3 | $98,123.00 | $83.5 | $25,977,010 | $25,977,010 | 0.00% | 1.00 | -41.05% | |
| #691 | +14 | +14 | +14 | -3 | $0.086395 | $144,267 | $25,918,574 | $86,395,262 | 0.56% | 0.30 | -39.23% | |
| #774 | +14 | +14 | +14 | -37 | $0.0013842 | $3,491,609 | $21,434,944 | $138,602,938 | 16.29% | 0.15 | -86.17% | |
| #810 | +14 | +14 | +14 | -19 | $0.00943405 | $1,647,936 | $19,671,982 | $94,336,220 | 8.38% | 0.21 | -81.16% |
Page 1 of 9