🔥
Trending
ⓘ| #518 | +284 | +284 | +284 | New | $0.03902536 | $17,442,046 | $38,986,618 | $38,986,618 | 44.74% | 1.00 | -9.75% | |
| #608 | +249 | +249 | +249 | New | $0.03162875 | $10,413,846 | $31,504,019 | $31,503,873 | 33.06% | 1.00 | -4.90% | |
| #555 | +195 | +195 | +195 | +314 | $0.093597 | $502,387 | $35,445,141 | $93,436,513 | 1.42% | 0.38 | -81.45% | |
| #629 | +175 | +175 | +175 | +317 | $0.057264 | $11,374,064 | $30,402,936 | $169,848,804 | 37.41% | 0.18 | -50.98% | |
| #749 | +175 | +175 | +175 | New | $0.096973 | $28,917,023 | $22,602,773 | $97,007,607 | 127.94% | 0.23 | -76.92% | |
| #776 | +151 | +151 | +151 | New | $0.03893136 | $7,341,745 | $21,232,121 | $21,234,468 | 34.58% | 1.00 | -95.68% | |
| #719 | +150 | +150 | +150 | New | $0.00328791 | $794,977 | $24,527,941 | $33,258,225 | 3.24% | 0.74 | -97.85% | |
| #806 | +147 | +147 | +147 | New | $0.00814243 | $271,111 | $19,911,555 | $82,137,911 | 1.36% | 0.24 | -98.29% | |
| #410 | +136 | +136 | +136 | +199 | $0.293768 | $217,010,135 | $57,990,218 | $300,467,453 | 374.22% | 0.19 | -82.81% | |
| #865 | +131 | +131 | +131 | New | $0.058701 | $55,127,537 | $17,470,199 | $58,518,461 | 315.55% | 0.30 | -80.90% | |
| #344 | +121 | +121 | +121 | +256 | $0.071386 | $1,126,961 | $71,718,892 | $71,718,892 | 1.57% | 1.00 | -87.67% | |
| #282 | +112 | +112 | +112 | +174 | $0.452148 | $306,743,408 | $96,076,913 | $240,334,638 | 319.27% | 0.40 | -96.97% | |
| #883 | +112 | +112 | +112 | New | $0.01806775 | $633,242 | $16,962,801 | $16,962,801 | 3.73% | 1.00 | -94.30% | |
| #805 | +111 | +111 | +111 | New | $0.03998826 | $9,663,201 | $19,961,379 | $399,227,580 | 48.41% | 0.05 | -93.36% | |
| #594 | +110 | +110 | +110 | +268 | $0.0032226 | $60,806 | $32,200,248 | $32,223,294 | 0.19% | 1.00 | -65.14% | |
| #473 | +104 | +104 | +104 | +214 | $0.00061085 | $2,154,047 | $45,601,404 | $45,913,594 | 4.72% | 0.99 | -93.19% | |
| #574 | +104 | +104 | +104 | +224 | $0.275239 | $17,495,702 | $33,262,020 | $74,254,254 | 52.60% | 0.45 | -93.34% | |
| #858 | +103 | +103 | +103 | New | $0.147889 | $22,726 | $17,660,428 | $56,895,333 | 0.13% | 0.31 | -6.54% | |
| #740 | +102 | +102 | +102 | +72 | $0.088882 | $7,495,443 | $23,159,932 | $88,531,850 | 32.36% | 0.26 | -48.80% | |
| #864 | +102 | +102 | +102 | New | $0.08163 | $5,123,997 | $17,550,705 | $81,276,782 | 29.20% | 0.22 | -89.06% | |
| #393 | +101 | +101 | +101 | +470 | $0.37586 | $4,513,325 | $60,121,271 | $373,888,502 | 7.51% | 0.16 | -32.18% | |
| #621 | +101 | +101 | +101 | +301 | $0.21747 | $135,808 | $30,612,174 | $217,291,043 | 0.44% | 0.14 | -76.85% | |
| #771 | +95 | +95 | +95 | New | $0.02169443 | $2,174,610 | $21,607,326 | $21,607,326 | 10.06% | 1.00 | -96.06% | |
| #660 | +94 | +94 | +94 | New | $0.134403 | $2,864,803 | $28,005,897 | $133,999,508 | 10.23% | 0.21 | -77.82% | |
| #717 | +90 | +90 | +90 | +275 | $0.12356 | $4,014,166 | $24,616,742 | $24,616,742 | 16.31% | 1.00 | -91.46% | |
| #823 | +88 | +88 | +88 | New | $0.099814 | $3,916,585 | $19,023,819 | $100,125,364 | 20.59% | 0.19 | -45.87% | |
| #580 | +87 | +87 | +87 | +270 | $0.397331 | $250,224 | $32,890,093 | $38,810,852 | 0.76% | 0.85 | -97.88% | |
| #870 | +87 | +87 | +87 | New | $1.34 | $2,036,397 | $17,348,422 | $17,348,422 | 11.74% | 1.00 | -82.21% | |
| #906 | +87 | +87 | +87 | New | $0.02487935 | $297,173 | $16,209,754 | $25,355,632 | 1.83% | 0.64 | -90.57% | |
| #701 | +86 | +86 | +86 | New | $394.34 | $2,659,252 | $25,650,748 | $25,650,748 | 10.37% | 1.00 | -13.50% | |
| #578 | +82 | +82 | +82 | +277 | $0.0020366 | $269,494 | $32,933,159 | $39,171,875 | 0.82% | 0.84 | -99.71% | |
| #337 | +81 | +81 | +81 | +210 | $0.814694 | $239,881 | $74,257,190 | $247,523,967 | 0.32% | 0.30 | -26.64% | |
| #380 | +78 | +78 | +78 | +235 | $0.00785618 | $4,148,247 | $63,169,159 | $63,169,159 | 6.57% | 1.00 | -88.15% | |
| #915 | +77 | +77 | +77 | New | $0.190486 | $597,328 | $15,867,082 | $19,025,278 | 3.76% | 0.83 | -97.58% | |
| #546 | +76 | +76 | +76 | +206 | $0.0066951 | $1,528,187 | $36,104,047 | $0 | 4.23% | N/A | -87.93% | |
| #570 | +74 | +74 | +74 | +287 | $0.344247 | $6,568,071 | $33,743,199 | $34,393,321 | 19.46% | 0.98 | -99.77% | |
| #868 | +73 | +73 | +73 | New | $0.457773 | $75,208 | $17,406,091 | $457,859,344 | 0.43% | 0.04 | -81.32% | |
| #822 | +72 | +72 | +72 | New | $0.193961 | $167,152 | $19,066,601 | $35,974,719 | 0.88% | 0.53 | -95.86% | |
| #760 | +70 | +70 | +70 | +181 | $0.03292838 | $1,810,995 | $22,142,122 | $32,663,641 | 8.18% | 0.68 | -99.91% | |
| #669 | +69 | +69 | +69 | +92 | $64.11 | $848,056 | $27,532,959 | $27,532,959 | 3.08% | 1.00 | -95.58% | |
| #658 | +68 | +68 | +68 | +316 | $1.17 | $255,309 | $28,226,239 | $28,226,239 | 0.90% | 1.00 | -3.51% | |
| #722 | +68 | +68 | +68 | +261 | $0.00008432 | $31,475 | $24,289,344 | $24,289,344 | 0.13% | 1.00 | -93.69% | |
| #848 | +67 | +67 | +67 | New | $0.01833612 | $1,449,198 | $18,178,827 | $18,178,827 | 7.97% | 1.00 | -67.03% | |
| #539 | +65 | +65 | +65 | New | $56.70 | $8,226,277 | $36,872,483 | $36,872,483 | 22.31% | 1.00 | -64.18% | |
| #525 | +62 | +62 | +62 | +125 | $0.152622 | $63,295,148 | $38,608,670 | $154,434,682 | 163.94% | 0.25 | -72.09% | |
| #690 | +62 | +62 | +62 | New | $1.19 | $610,089 | $26,321,148 | $26,321,148 | 2.32% | 1.00 | -2.82% | |
| #388 | +58 | +58 | +58 | +176 | $76.21 | $7,412,518 | $61,115,889 | $760,287,688 | 12.13% | 0.08 | -30.68% | |
| #789 | +58 | +58 | +58 | New | $0.02504037 | $851,918 | $20,672,006 | $24,982,566 | 4.12% | 0.83 | -99.57% | |
| #839 | +58 | +58 | +58 | New | $0.318581 | $4,263,792 | $18,441,488 | $31,852,459 | 23.12% | 0.58 | -93.82% | |
| #851 | +58 | +58 | +58 | New | $0.03772355 | $653,622 | $18,061,008 | $18,842,696 | 3.62% | 0.96 | -99.49% | |
| #939 | +58 | +58 | +58 | New | $610.88 | $1,270,335 | $15,014,142 | $99,503,674 | 8.46% | 0.15 | -69.68% | |
| #816 | +57 | +57 | +57 | New | $0.00554545 | $5,648,403 | $19,416,695 | $55,484,703 | 29.09% | 0.35 | -97.13% | |
| #876 | +56 | +56 | +56 | New | $158.43 | $1,037,739 | $17,169,983 | $17,169,983 | 6.04% | 1.00 | -11.01% | |
| #898 | +56 | +56 | +56 | New | $97.00 | $789,220 | $16,361,232 | $16,361,232 | 4.82% | 1.00 | -2.18% | |
| #457 | +54 | +54 | +54 | +112 | $0.00059451 | $8,613.6 | $47,714,670 | $59,451,281 | 0.02% | 0.80 | -93.60% | |
| #821 | +54 | +54 | +54 | New | $0.17421 | $34,628 | $19,068,352 | $19,068,352 | 0.18% | 1.00 | -99.57% | |
| #854 | +52 | +52 | +52 | New | $411.32 | $1,266,665 | $17,958,194 | $17,958,194 | 7.05% | 1.00 | -17.31% | |
| #933 | +51 | +51 | +51 | New | $0.00041655 | $13,897.93 | $15,103,255 | $41,664,152 | 0.09% | 0.36 | -61.38% | |
| #938 | +51 | +51 | +51 | New | $0.01991732 | $0 | $15,027,565 | $19,917,316 | N/A | 0.75 | -29.56% | |
| #559 | +50 | +50 | +50 | +279 | $1.10 | $172,692 | $35,133,885 | $109,765,896 | 0.49% | 0.32 | -4.88% | |
| #563 | +50 | +50 | +50 | +194 | $0.074218 | $16,461,551 | $34,642,006 | $74,687,825 | 47.52% | 0.46 | -98.16% | |
| #796 | +50 | +50 | +50 | New | $185.18 | $17,318,792 | $20,351,352 | $103,306,138 | 85.10% | 0.20 | -12.26% | |
| #880 | +50 | +50 | +50 | New | $0.01710436 | $1,703,633 | $17,051,655 | $17,051,655 | 9.99% | 1.00 | -94.00% | |
| #713 | +49 | +49 | +49 | New | $0.098945 | $223,924,247 | $24,694,054 | $98,649,944 | 906.79% | 0.25 | -32.72% | |
| #900 | +49 | +49 | +49 | New | $0.00090109 | $27,682,555 | $16,355,613 | $90,175,673 | 169.25% | 0.18 | -19.47% | |
| #641 | +48 | +48 | +48 | +229 | $0.01722997 | $342,819 | $29,200,397 | $36,063,349 | 1.17% | 0.81 | -91.59% | |
| #852 | +48 | +48 | +48 | New | $0.00683492 | $357.3 | $17,991,341 | $17,991,341 | 0.00% | 1.00 | -91.41% | |
| #902 | +48 | +48 | +48 | New | $0.00649875 | $3,361.07 | $16,320,989 | $16,320,989 | 0.02% | 1.00 | -58.32% | |
| #256 | +47 | +47 | +47 | +90 | $0.00910121 | $1,791,780 | $107,783,438 | $129,086,752 | 1.66% | 0.83 | -93.89% | |
| #702 | +47 | +47 | +47 | +137 | $0.184863 | $11,451,551 | $25,580,459 | $183,635,745 | 44.77% | 0.14 | -96.28% | |
| #815 | +47 | +47 | +47 | New | $0.02077593 | $18,459,788 | $19,424,879 | $20,820,683 | 95.03% | 0.93 | -99.18% | |
| #873 | +47 | +47 | +47 | New | $691.79 | $1,636,523 | $17,268,225 | $103,716,158 | 9.48% | 0.17 | -2.49% | |
| #845 | +46 | +46 | +46 | New | $89.47 | $252,868 | $18,325,783 | $18,325,783 | 1.38% | 1.00 | -6.56% | |
| #763 | +45 | +45 | +45 | New | $56.61 | $17,044,306 | $22,039,640 | $100,063,141 | 77.33% | 0.22 | -78.07% | |
| #926 | +45 | +45 | +45 | New | $0.0083438 | $353,491 | $15,346,797 | $45,071,913 | 2.30% | 0.34 | -74.81% | |
| #602 | +44 | +44 | +44 | +250 | $0.01084312 | $68,163 | $31,849,532 | $53,294,424 | 0.21% | 0.60 | -96.38% | |
| #908 | +44 | +44 | +44 | New | $0.00273721 | $26,218 | $16,069,743 | $17,498,423 | 0.16% | 0.92 | -93.18% | |
| #573 | +43 | +43 | +43 | +135 | $0.03353818 | $486,948 | $33,561,165 | $33,561,165 | 1.45% | 1.00 | -95.75% | |
| #751 | +43 | +43 | +43 | New | $0.890782 | $3,466,195 | $22,553,635 | $22,553,635 | 15.37% | 1.00 | -92.93% | |
| #860 | +43 | +43 | +43 | New | $0.04430583 | $2,983,512 | $17,610,097 | $44,263,923 | 16.94% | 0.40 | -96.00% | |
| #874 | +43 | +43 | +43 | New | $322.94 | $14,819,753 | $17,250,111 | $87,043,505 | 85.91% | 0.20 | -7.97% | |
| #694 | +42 | +42 | +42 | +150 | $0.00000005 | $183,418 | $26,064,088 | $26,064,052 | 0.70% | 1.00 | -89.66% | |
| #703 | +42 | +42 | +42 | +294 | $125.54 | $43,705 | $25,495,472 | $26,341,744 | 0.17% | 0.97 | -8.57% | |
| #746 | +42 | +42 | +42 | New | $610.36 | $771,424 | $22,676,431 | $22,676,431 | 3.40% | 1.00 | -4.86% | |
| #928 | +42 | +42 | +42 | New | $0.105884 | $20,846,831 | $15,250,051 | $45,075,369 | 136.70% | 0.34 | -97.21% | |
| #937 | +42 | +42 | +42 | New | $0.04975844 | $12,293.65 | $15,035,206 | $15,502,214 | 0.08% | 0.97 | -94.61% | |
| #489 | +41 | +41 | +41 | +69 | $0.04727088 | $1,135,985 | $43,436,584 | $140,952,598 | 2.62% | 0.31 | -87.06% | |
| #547 | +41 | +41 | +41 | +195 | $0.00376773 | $2,342,807 | $36,099,043 | $36,099,043 | 6.49% | 1.00 | -91.95% | |
| #720 | +41 | +41 | +41 | +264 | $0.02034137 | $952.09 | $24,487,173 | $24,487,173 | 0.00% | 1.00 | -94.05% | |
| #812 | +41 | +41 | +41 | New | $0.00781829 | $662,437 | $19,590,616 | $19,590,616 | 3.38% | 1.00 | -88.65% | |
| #949 | +41 | +41 | +41 | New | $0.211101 | $3,522.59 | $14,819,234 | $21,020,755 | 0.02% | 0.70 | -79.75% | |
| #496 | +40 | +40 | +40 | +186 | $0.02769026 | $14,032,147 | $43,026,805 | $276,729,371 | 32.61% | 0.16 | -76.00% | |
| #543 | +40 | +40 | +40 | +196 | $0.00368789 | $25,139,681 | $36,656,656 | $36,656,656 | 68.58% | 1.00 | -93.68% | |
| #610 | +40 | +40 | +40 | +264 | $0.0006343 | $341,420 | $31,131,861 | $31,131,861 | 1.10% | 1.00 | -99.05% | |
| #828 | +40 | +40 | +40 | New | $0.02645727 | $237,328 | $18,905,952 | $18,905,952 | 1.26% | 1.00 | -96.54% | |
| #886 | +40 | +40 | +40 | New | $0.107593 | $3,184.73 | $16,850,120 | $22,659,931 | 0.02% | 0.74 | -90.39% | |
| #456 | +39 | +39 | +39 | +169 | $0.338664 | $143,450,102 | $47,864,596 | $54,608,491 | 299.70% | 0.88 | -96.65% | |
| #572 | +39 | +39 | +39 | +256 | $0.303409 | $21,318 | $33,630,590 | $152,384,752 | 0.06% | 0.22 | -67.07% | |
| #662 | +39 | +39 | +39 | +246 | $2.79 | $17,656.75 | $27,949,244 | $111,796,977 | 0.06% | 0.25 | -93.25% | |
| #744 | +39 | +39 | +39 | +227 | $0.00237331 | $1,645,199 | $22,761,784 | $22,761,784 | 7.23% | 1.00 | -97.51% |
Page 1 of 9