🔥
Trending
ⓘ| #709 | +148 | +148 | +148 | +260 | $0.00736305 | $36,901 | $24,858,255 | $502,319,764 | 0.15% | 0.05 | -38.65% | |
| #594 | +119 | +119 | +119 | New | $0.128513 | $233,968,857 | $32,169,295 | $128,512,683 | 727.30% | 0.25 | -12.91% | |
| #392 | +115 | +115 | +115 | +373 | $0.01373234 | $55,822,267 | $60,265,468 | $137,072,893 | 92.63% | 0.44 | -93.76% | |
| #809 | +115 | +115 | +115 | New | $0.093679 | $39,222,296 | $19,791,632 | $98,140,324 | 198.18% | 0.20 | -57.85% | |
| #738 | +106 | +106 | +106 | New | $1.19 | $32,554 | $23,156,309 | $118,750,304 | 0.14% | 0.19 | -0.95% | |
| #687 | +99 | +99 | +99 | New | $0.02618175 | $35,208,601 | $26,241,779 | $26,241,779 | 134.17% | 1.00 | -83.65% | |
| #309 | +98 | +98 | +98 | +193 | $0.00083699 | $31,860,065 | $83,036,503 | $83,036,503 | 38.37% | 1.00 | -26.07% | |
| #825 | +92 | +92 | +92 | +125 | $0.01888714 | $2,277,734 | $18,874,550 | $18,874,550 | 12.07% | 1.00 | -76.70% | |
| #764 | +91 | +91 | +91 | New | $0.01140498 | $557,718 | $22,050,121 | $48,996,448 | 2.53% | 0.45 | -94.57% | |
| #335 | +86 | +86 | +86 | +229 | $0.105021 | $82,471,246 | $76,322,787 | $76,322,787 | 108.06% | 1.00 | -71.00% | |
| #757 | +80 | +80 | +80 | New | $0.074329 | $26,833,125 | $22,254,472 | $73,968,938 | 120.57% | 0.30 | -27.25% | |
| #561 | +79 | +79 | +79 | +310 | $1.31 | $2,859,182 | $34,325,088 | $34,325,088 | 8.33% | 1.00 | -1.53% | |
| #888 | +78 | +78 | +78 | New | $0.067643 | $1,310,229 | $16,871,212 | $16,878,727 | 7.77% | 1.00 | -99.57% | |
| #877 | +75 | +75 | +75 | New | $0.00699645 | $3,620,532 | $17,119,046 | $69,945,030 | 21.15% | 0.24 | -56.16% | |
| #820 | +70 | +70 | +70 | New | $0.00045132 | $8,087.38 | $19,152,931 | $19,152,931 | 0.04% | 1.00 | -71.09% | |
| #475 | +68 | +68 | +68 | +281 | $0.00451287 | $35,114,955 | $45,210,901 | $45,210,901 | 77.67% | 1.00 | -92.19% | |
| #635 | +67 | +67 | +67 | +291 | $0.211029 | $7,717,414 | $29,467,205 | $211,537,726 | 26.19% | 0.14 | -95.69% | |
| #789 | +67 | +67 | +67 | New | $0.02727716 | $2,450.58 | $20,631,739 | $27,077,179 | 0.01% | 0.76 | -41.16% | |
| #590 | +65 | +65 | +65 | +226 | $32.89 | $12,965,651 | $32,441,463 | $32,441,463 | 39.97% | 1.00 | -76.99% | |
| #801 | +65 | +65 | +65 | New | $0.087037 | $40,883,774 | $20,101,395 | $87,786,684 | 203.39% | 0.23 | -78.08% | |
| #441 | +64 | +64 | +64 | +158 | $0.103822 | $71,748,245 | $51,894,915 | $51,894,915 | 138.26% | 1.00 | -90.59% | |
| #786 | +63 | +63 | +63 | New | $0.00561013 | $29,214 | $20,802,816 | $56,054,023 | 0.14% | 0.37 | -90.76% | |
| #437 | +61 | +61 | +61 | +181 | $0.131888 | $2,746,351 | $52,637,066 | $52,637,066 | 5.22% | 1.00 | -97.98% | |
| #607 | +53 | +53 | +53 | +382 | $0.150436 | $6,126,529 | $31,441,163 | $150,436,187 | 19.49% | 0.21 | -75.05% | |
| #697 | +52 | +52 | +52 | New | $0.109831 | $18,220,006 | $25,596,899 | $109,857,934 | 71.18% | 0.23 | -73.79% | |
| #586 | +43 | +43 | +43 | New | $0.060881 | $7,461,545 | $32,560,746 | $181,903,611 | 22.92% | 0.18 | -47.74% | |
| #921 | +42 | +42 | +42 | New | $0.00169129 | $91,359 | $15,421,015 | $16,694,212 | 0.59% | 0.92 | -99.16% | |
| #516 | +41 | +41 | +41 | +144 | $0.060658 | $317,543 | $39,398,016 | $39,398,016 | 0.81% | 1.00 | -91.35% | |
| #756 | +41 | +41 | +41 | New | $0.168998 | $2,342,994 | $22,263,380 | $169,176,313 | 10.52% | 0.13 | -75.67% | |
| #149 | +40 | +40 | +40 | +127 | $0.26696 | $82,222,634 | $263,917,329 | $263,917,329 | 31.15% | 1.00 | -52.01% | |
| #827 | +40 | +40 | +40 | New | $1.50 | $4,800,641 | $18,839,414 | $74,067,124 | 25.48% | 0.25 | -96.96% | |
| #698 | +39 | +39 | +39 | +54 | $0.113852 | $11,223,279 | $25,404,220 | $114,619,521 | 44.18% | 0.22 | -63.66% | |
| #570 | +37 | +37 | +37 | +196 | $0.01877178 | $1,950,704 | $33,822,327 | $82,131,842 | 5.77% | 0.41 | -97.50% | |
| #957 | +36 | +36 | +36 | New | $0.03154998 | $463,622 | $14,471,695 | $15,864,037 | 3.20% | 0.91 | -86.69% | |
| #429 | +35 | +35 | +35 | +138 | $1.73 | $51,381,681 | $53,417,652 | $208,120,723 | 96.19% | 0.26 | -95.08% | |
| #454 | +35 | +35 | +35 | +70 | $0.05159 | $1,093,378 | $48,075,710 | $155,723,869 | 2.27% | 0.31 | -85.72% | |
| #559 | +34 | +34 | +34 | +108 | $0.270172 | $1.59 | $34,514,275 | $54,034,373 | 0.00% | 0.64 | -98.53% | |
| #540 | +33 | +33 | +33 | +223 | $0.03654989 | $391,946 | $36,510,332 | $36,510,479 | 1.07% | 1.00 | -95.48% | |
| #783 | +33 | +33 | +33 | New | $0.00607096 | $12,208,204 | $21,196,772 | $60,571,412 | 57.59% | 0.35 | -96.85% | |
| #790 | +33 | +33 | +33 | New | $0.108499 | $2,900,062 | $20,611,531 | $108,481,741 | 14.07% | 0.19 | -41.31% | |
| #860 | +33 | +33 | +33 | New | $3.83 | $8,370,563 | $17,522,018 | $19,130,716 | 47.77% | 0.92 | -84.57% | |
| #357 | +32 | +32 | +32 | +295 | $0.06918 | $15,520,573 | $68,492,412 | $68,492,412 | 22.66% | 1.00 | -89.00% | |
| #359 | +32 | +32 | +32 | +133 | $0.852051 | $580.58 | $68,092,022 | $68,092,022 | 0.00% | 1.00 | -87.43% | |
| #560 | +32 | +32 | +32 | +147 | $0.0344236 | $4,720,536 | $34,423,598 | $34,423,598 | 13.71% | 1.00 | -62.74% | |
| #404 | +31 | +31 | +31 | +223 | $0.244609 | $3,998,608 | $58,613,285 | $245,243,869 | 6.82% | 0.24 | -14.68% | |
| #463 | +30 | +30 | +30 | +240 | $0.225988 | $8,851,927 | $46,985,353 | $223,739,775 | 18.84% | 0.21 | -45.43% | |
| #122 | +28 | +28 | +28 | +92 | $0.182027 | $89,467,872 | $327,450,383 | $1,819,168,797 | 27.32% | 0.18 | -0.66% | |
| #520 | +27 | +27 | +27 | +209 | $0.00386438 | $3,185,155 | $38,675,561 | $38,675,561 | 8.24% | 1.00 | -91.71% | |
| #632 | +27 | +27 | +27 | +215 | $0.01407504 | $5,359,960 | $29,668,981 | $142,276,436 | 18.07% | 0.21 | -71.62% | |
| #743 | +27 | +27 | +27 | +29 | $0.04705375 | $7,520,703 | $23,063,758 | $47,068,895 | 32.61% | 0.49 | -69.40% | |
| #881 | +27 | +27 | +27 | New | $0.00287832 | $12,468.08 | $16,978,031 | $18,487,463 | 0.07% | 0.92 | -92.86% | |
| #355 | +26 | +26 | +26 | +171 | $0.082473 | $35,849,144 | $68,657,382 | $164,763,779 | 52.21% | 0.42 | -91.59% | |
| #393 | +26 | +26 | +26 | +178 | $0.01899732 | $5,949,013 | $60,259,264 | $189,992,426 | 9.87% | 0.32 | -63.90% | |
| #568 | +26 | +26 | +26 | +300 | $0.00340314 | $21,844 | $33,928,897 | $33,953,180 | 0.06% | 1.00 | -63.49% | |
| #739 | +26 | +26 | +26 | +215 | $1.07 | $1.061 | $23,115,645 | $23,115,645 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | |
| #839 | +26 | +26 | +26 | New | $0.06156 | $15,288,409 | $18,377,754 | $61,558,422 | 83.19% | 0.30 | -79.95% | |
| #856 | +26 | +26 | +26 | New | $0.00558903 | $4,486.05 | $17,759,178 | $33,534,191 | 0.03% | 0.53 | -99.44% | |
| #665 | +25 | +25 | +25 | +267 | $1.20 | $1,284,868 | $27,511,460 | $27,511,460 | 4.67% | 1.00 | -1.36% | |
| #866 | +25 | +25 | +25 | -132 | $0.074221 | $14,676,193 | $17,333,334 | $75,280,494 | 84.67% | 0.23 | -63.30% | |
| #750 | +24 | +24 | +24 | New | $0.256248 | $6,569.24 | $22,625,083 | $22,625,083 | 0.03% | 1.00 | -54.07% | |
| #625 | +23 | +23 | +23 | +194 | $0.075958 | $8,589,139 | $30,439,988 | $30,487,098 | 28.22% | 1.00 | -97.74% | |
| #656 | +23 | +23 | +23 | +172 | $0.545253 | $358,404 | $28,157,680 | $28,703,738 | 1.27% | 0.98 | -90.65% | |
| #776 | +23 | +23 | +23 | New | $0.00266964 | $2,866,842 | $21,490,016 | $293,819,757 | 13.34% | 0.07 | -10.51% | |
| #959 | +23 | +23 | +23 | New | $191.17 | $6,798,317 | $14,394,250 | $14,394,250 | 47.23% | 1.00 | -9.63% | |
| #972 | +23 | +23 | +23 | New | $0.03505655 | $37,057 | $14,063,813 | $35,056,555 | 0.26% | 0.40 | -91.59% | |
| #769 | +22 | +22 | +22 | New | $0.069251 | $12,832,364 | $21,975,684 | $24,045,753 | 58.39% | 0.91 | -98.91% | |
| #587 | +21 | +21 | +21 | New | $0.03245721 | $10,185,450 | $32,514,927 | $32,514,770 | 31.33% | 1.00 | -3.13% | |
| #236 | +20 | +20 | +20 | +132 | $0.01010783 | $2,645,301 | $120,979,596 | $144,895,878 | 2.19% | 0.83 | -93.19% | |
| #278 | +20 | +20 | +20 | +60 | $0.097794 | $21,533,704 | $97,777,026 | $97,777,026 | 22.02% | 1.00 | -80.94% | |
| #325 | +19 | +19 | +19 | +288 | $0.077712 | $1,815,073 | $77,753,897 | $77,753,897 | 2.33% | 1.00 | -86.60% | |
| #759 | +19 | +19 | +19 | -21 | $0.00631545 | $6,219.74 | $22,225,120 | $56,837,933 | 0.03% | 0.39 | -79.33% | |
| #802 | +19 | +19 | +19 | New | $0.183396 | $12,295.28 | $20,062,740 | $20,062,740 | 0.06% | 1.00 | -99.54% | |
| #913 | +19 | +19 | +19 | New | $0.213202 | $58,331 | $15,808,271 | $21,219,156 | 0.37% | 0.74 | -87.81% | |
| #941 | +19 | +19 | +19 | New | $0.03396346 | $2.47 | $14,928,868 | $33,963,460 | 0.00% | 0.44 | -98.45% | |
| #953 | +19 | +19 | +19 | New | $0.0279714 | $2,527,913 | $14,540,481 | $27,961,355 | 17.39% | 0.52 | -96.90% | |
| #569 | +18 | +18 | +18 | +216 | $74.39 | $13,165,676 | $33,858,650 | $33,858,650 | 38.88% | 1.00 | -32.18% | |
| #722 | +18 | +18 | +18 | +46 | $0.092852 | $3,516,657 | $24,290,029 | $92,851,791 | 14.48% | 0.26 | -46.10% | |
| #886 | +18 | +18 | +18 | New | $1.69 | $23,637 | $16,880,964 | $16,880,964 | 0.14% | 1.00 | -78.14% | |
| #252 | +17 | +17 | +17 | +157 | $0.429734 | $4,370,608 | $108,828,061 | $301,098,011 | 4.02% | 0.36 | -27.25% | |
| #324 | +17 | +17 | +17 | +137 | $0.01654239 | $5,491,348 | $78,181,681 | $165,584,691 | 7.02% | 0.47 | -70.07% | |
| #681 | +17 | +17 | +17 | +264 | $0.056092 | $2,593,681 | $26,463,806 | $28,004,028 | 9.80% | 0.94 | -91.50% | |
| #746 | +17 | +17 | +17 | New | $58.60 | $7,391,266 | $22,899,507 | $124,512,036 | 32.28% | 0.18 | -77.23% | |
| #145 | +16 | +16 | +16 | +116 | $0.149047 | $38,853,989 | $271,339,852 | $1,486,793,711 | 14.32% | 0.18 | -61.66% | |
| #228 | +16 | +16 | +16 | +97 | $0.323747 | $10,312,327 | $131,347,148 | $131,347,148 | 7.85% | 1.00 | -42.66% | |
| #523 | +16 | +16 | +16 | New | $58.53 | $7,909,550 | $38,379,334 | $38,379,334 | 20.61% | 1.00 | -63.09% | |
| #554 | +16 | +16 | +16 | +285 | $0.357833 | $14,355,576 | $35,071,478 | $35,746,991 | 40.93% | 0.98 | -99.76% | |
| #291 | +15 | +15 | +15 | +179 | $0.03660041 | $7,675,691 | $91,500,745 | $366,002,981 | 8.39% | 0.25 | -59.92% | |
| #339 | +15 | +15 | +15 | +150 | $0.074562 | $7,756,906 | $74,483,023 | $74,483,023 | 10.41% | 1.00 | -80.30% | |
| #343 | +15 | +15 | +15 | +200 | $0.384201 | $12,605,001 | $72,974,987 | $380,297,975 | 17.27% | 0.19 | -85.05% | |
| #512 | +15 | +15 | +15 | +128 | $0.201206 | $4,692.46 | $39,755,716 | $39,755,712 | 0.01% | 1.00 | -57.28% | |
| #710 | +15 | +15 | +15 | +207 | $0.00232774 | $684,803 | $24,776,525 | $26,615,944 | 2.76% | 0.93 | -99.34% | |
| #861 | +15 | +15 | +15 | New | $161.98 | $1,059,723 | $17,490,200 | $17,490,200 | 6.06% | 1.00 | -9.38% | |
| #930 | +15 | +15 | +15 | New | $0.00685792 | $3,432,918 | $15,201,437 | $68,475,980 | 22.58% | 0.22 | -76.63% | |
| #944 | +15 | +15 | +15 | New | $0.054821 | $289,712 | $14,861,935 | $17,728,315 | 1.95% | 0.84 | -99.73% | |
| #982 | +15 | +15 | +15 | New | $0.01387043 | $6,952,113 | $13,850,603 | $13,850,603 | 50.19% | 1.00 | -93.45% | |
| #261 | +14 | +14 | +14 | +85 | $0.01374611 | $35,529,601 | $103,743,579 | $137,463,588 | 34.25% | 0.75 | -97.70% | |
| #315 | +14 | +14 | +14 | +133 | $0.066072 | $7,233,706 | $80,816,047 | $81,326,598 | 8.95% | 0.99 | -97.52% | |
| #385 | +14 | +14 | +14 | +118 | $0.00449519 | $6,736,217 | $62,830,499 | $62,830,499 | 10.72% | 1.00 | -94.47% | |
| #423 | +14 | +14 | +14 | +155 | $0.158718 | $476,320 | $54,752,944 | $158,722,585 | 0.87% | 0.34 | -93.80% | |
| #432 | +14 | +14 | +14 | +188 | $0.02233546 | $15,145,708 | $53,133,187 | $223,394,207 | 28.51% | 0.24 | -87.88% |
Page 1 of 9